
哈希hach COD測定儀DR1010
根據中國用戶(hù)的水質(zhì)情況,使用習慣及法規要求開(kāi)發(fā)的一款光度法COD測定儀。滿(mǎn)足實(shí)驗室的日常測定要求,同時(shí)支持現場(chǎng)測定。
產(chǎn)品介紹
- 產(chǎn)品概述:
哈希公司的DR1010 COD測定儀是根據中國用戶(hù)的水質(zhì)情況,使用習慣及法規要求開(kāi)發(fā)的一款光度法COD測定儀。滿(mǎn)足實(shí)驗室的日常測定要求,同時(shí)支持現場(chǎng)測定。
- 應用行業(yè):
DR1010 COD 測定儀可廣泛應用在工業(yè),市政,環(huán)保,教育科研,疾控等領(lǐng)域的實(shí)驗室或現場(chǎng)COD測量。
- 產(chǎn)品特點(diǎn):
支持現場(chǎng)測試,使用靈活性高
符合國標,并支持哈希經(jīng)典2小時(shí)消解COD定方法
儀器內置標準COD測試曲線(xiàn)并支持用戶(hù)自建曲線(xiàn)
技術(shù)指標
波長(cháng)范圍 | 420 nm和610 nm |
波長(cháng)精度 | ±1 nm |
波長(cháng)選擇 | 根據測量程序號自動(dòng)選擇 |
光度測量線(xiàn)性 | ±0.002 A(0-1 A) |
光度測量重復性 | ±0.005 A( 0-1 A) |
光度測量精度 | 在額定的1.0 ABS下為±0.005 A |
光漂移量 | 400 nm時(shí),小于1.0% |
檢測器 | 硅光電二極管 |
電池電源 | 190~240 V AC/50 Hz輸入或者4節AA堿性電池 |
環(huán)境 | 設計滿(mǎn)足IP41標準 |
讀數模式 | %透光率,吸光度,濃度 |
外部輸出 | 使用RS232串口和微型打印機或計算機通訊 |
訂購指南
訂貨號 | 描述 |
9185000 | DR1010包括:DR1010主機,電源適配器,數據傳輸電纜,儀器操作手冊(含快速參考卡)、儀器方法手冊、合格證 |
9185700 | DR1010儀器套裝一包括: DR1010儀器一套, DRB200消解器一套( 15孔) |
9185800 | DR1010儀器套裝二包括: DR1010儀器一套, DRB200消解器一套,瓶口分液器 2支,高量程大瓶裝試劑一套,空試管一盒25支,試管帽一盒 25個(gè) |
9185900 | DR1010儀器套裝三包括: DR1010儀器一套, DRB200消解器一套,瓶口分液器 2支,低量程大瓶裝試劑一套,空試管一盒25支,試管帽一盒 25個(gè) |
9186000 | DR1010儀器套裝四包括: DR1010儀器一套, DRB200消解器一套,瓶口分液器 3支,高量程大瓶裝試劑一套,低量程大瓶裝試劑一套,空試管一盒 25支,試管帽一盒 25個(gè) |
9300100 | DR1010 ECo套裝二包括: DR1010儀器一套, DRB200消解器一套,高量程大瓶裝試劑一套,空試管一盒 25支,試管帽一盒25個(gè) |
9300200 | DR1010 ECo套裝三包括: DR1010儀器一套, DRB200消解器一套,低量程大瓶裝試劑一套,空試管一盒 25支,試管帽一盒25個(gè) |
9300300 | DR1010 ECo套裝四包括: DR1010儀器一套, DRB200消解器一套,高量程大瓶裝試劑一套,低量程大瓶裝試劑 一套,空試管一盒 25支,試管帽一盒 25個(gè) |
選購附件
訂貨號 | 描述 |
2517600 | COD試管, 16 mm×100 mm,帶試管蓋, 25支/包 |
2241125 | COD試管蓋,25個(gè)/包 |
9185400 | 瓶口分液器,0~5毫升可調體積 |
1451536 | 容量移液管,A類(lèi),2.00 mL,用于取樣品 |
2968000-CN | 高量程大瓶裝試劑一套 |
2967900-CN | 低量程大瓶裝試劑一套 |